Ноутбук Maibenben M677 Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M6770F140HU4E10)
| Код товара: | 2171046 |
| Производитель: | MAIBENBEN |
| Код производителя: | M6770F140HU4E10 |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 81660 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 6978069422535 |
| Основные характеристики | |
| Обязательное предустановленное российское ПО | ДА |
| Модель | M677 |
| Тип | Ноутбук |
| Графический адаптер | |
| Серия граф. контроллера | AMD Radeon Graphics |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics |
| Процессор | |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7730U 2 |
| Процессор, частота | 2 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.5 ГГц |
| Ядро процессора | Barcelo |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
| Максимальное число потоков | 16 шт |
| Объем кэша L2 | 4 МБ |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Техпроцесс / литография | 7 нм |
| Экран | |
| Диагональ экрана в дюймах | 16 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | FHD+ |
| Поверхность экрана | матовая |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Максимальное разрешение внешнего монитора | 3840 x 2160/60Гц |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 16ГБ DDR4 3200МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Устройства хранения данных | |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
| Тип накопителя | SSD |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | ДА |
| Количество установленных SSD | 1 |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 512 ГБ |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Описание возможностей апгрейда | 2х SSD до 4 Тб2 SSD поддержка PCIe 3.0х4 и SATA3 |
| Общий объем хранилища | SSD 512Gb |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Версия операционной системы | Home |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Частота Wi-Fi | 2.4/5 ГГц |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Разъемы | |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 2 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Порты USB 3.2 Gen 2 (Type-C) | 1 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия HDMI | 1.4a |
| Количество первых разъемов возможного апгрейда | 1 шт |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
| Тип веб-камеры | фиксированная |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разъем наушники / микрофон | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Батарея | |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Батарея (cell) | 3 |
| Ёмкость батареи (mAh) | 3896 mAh |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 45 Вт*ч |
| Напряжение батареи (V) | 11.55 В |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Питание | |
| Выходная мощность адаптера питания | 64.98 Вт |
| Корпус | |
| Размеры корпуса | 358x250x19.6мм |
| Материал корпуса | пластик/алюминий |
| Вес товара | 1.79 кг |
| Цветовое решение | синий |
| Охлаждение | активное |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Формат раскладки | ANSI (американский) |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Мультитач | ДА |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Назначение | |
| Для учебы | ДА |
| Для работы | ДА |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.






