Ноутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 15.6" SVA FHD (1366x768) без ОС silver WiFi BT Cam (CW0W9AT)
| Код товара: | 2151949 |
| Производитель: | HP |
| Код производителя: | CW0W9AT |
| Наличие: | В наличии |
Цена: 51950 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Модель | 255R G10 |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | SVA |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Режим защиты зрения | есть |
| Угол обзора | 90-140 ° |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR5, 4800 МГц,SO-DIMM |
| Влияние процессора на ОЗУ | Скорость памяти зависит от модели процессора. |
| Макс. объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | нет |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Конфигурация установленного SSD | M.2 2280 |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | нет |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Графические параметры | |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Графический процессор | AMD Radeon 660M |
| Процессор | |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7535U |
| Процессор, частота | 2.9 ГГц (4.55 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Объем кэша L2 | 3 МБ |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Ядро процессора | Rembrandt |
| Коммуникации ноутбука | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.3 |
| Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Макс. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | нет |
| Макс. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
| Разъем HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 1.4b |
| Операционная система ноутбука | |
| Операционная система | без операционной системы |
| Назначение | |
| Для учебы | да |
| Для работы | да |
| Мультимедийные особенности | |
| Веб-камера | встроенная |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
| Тип веб-камеры | фиксированная |
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Клавиатура ноутбука | |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш клавиатуры | нет |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Особенности тачпада | мультитач |
| Батарея ноутбука | |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 3 cell |
| Энергоемкость батареи | 41 Wh |
| Корпус ноутбука | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цветовое решение | серебристый |
| Размеры (ШхГхВ) | 360 х 236 х 18.6 мм |
| Вес товара | 1.52 кг |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.51x0.07x0.31 м |
| Вес упаковки (ед) | 3.3 кг |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.





