Ноутбук Asus Vivobook 14 Flip TP3407AA-SG111W Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (90NB17C1-M007C0)
| Код товара: | 2154179 |
| Производитель: | ASUS |
| Код производителя: | 90NB17C1-M007C0 |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 180440 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 4711636726979 |
| Основные характеристики | |
| Модель | TP3407AA-SG111W |
| Тип | Ноутбук |
| Время отклика | 0.2 мс |
| Семейство | Vivobook 14 Flip |
| Графический адаптер | |
| Серия граф. контроллера | Intel Graphics |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | Intel Graphics |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 355 2.3ГГц |
| Процессор, частота | 2.3 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.7 ГГц |
| Ядро процессора | Panther Lake |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Максимальное число потоков | 8 шт |
| Объем кэша L2 | 16 МБ |
| Объем кэша L3 | 12 МБ |
| Техпроцесс / литография | 1.8 нм |
| Нейронный процессор | ДА |
| Технология нейронного процессора | Intel AI Boost |
| Экран | |
| Экран | функция "Мультиэкран" |
| Диагональ экрана в дюймах | 14 " |
| Тип матрицы | OLED |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95 % |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Режим защиты зрения | ДА |
| Угол обзора | 178 ° |
| Сенсорный экран | Да |
| Относительная площадь экрана | 85 % |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 16ГБ LPDDR5x |
| Макс. объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Распаянная оперативная память | ДА |
| Устройства хранения данных | |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Тип накопителя | SSD |
| Количество установленных SSD | 1 |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 512 ГБ |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Общий объем хранилища | SSD 512Gb |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Версия операционной системы | Home |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Частота Wi-Fi | 2.4/5/6 ГГц |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v6.0 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Разъемы | |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-A | 1 шт |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 1 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
| Портов USB 3.2 Gen 2 (Type-C) | 1 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Порты Thunderbolt 4 | 1 |
| Мультимедиа | |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Тип веб-камеры | со шторкой |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разъем наушники / микрофон | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Биометрия | разблокировка по лицу |
| Батарея | |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Батарея (cell) | 4 |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 70 Вт*ч |
| Максимальное время работы от батареи | 38 ч |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Питание | |
| Выходная мощность адаптера питания | 68 Вт |
| Корпус | |
| Корпус | ударопрочный |
| Размеры корпуса | 312.6x220.9x17.1мм |
| Материал корпуса | пластик/алюминий |
| Вес товара | 1.57 кг |
| Внешняя поверхность | матовая |
| Цветовое решение | серый |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Формат раскладки | ANSI (американский) |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Мультитач | ДА |
| Трансформер | ДА |
| Назначение | |
| Для учебы | ДА |
| Для работы | ДА |
| Особенности | |
| Особенности оперативной памяти | 16 ГБ распаяно на плате |
| Комплектация | |
| Стилус в комплекте | ДА |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.













