МФУ лазерный Canon i-Sensys MF267DW II (5938C008) A4 Duplex WiFi черный
| Код товара: | 2116161 |
| Производитель: | CANON |
| Код производителя: | 5938C008 |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 38760 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 4549292114461 |
| Технические характеристики | |
| Поддержка ОС | Windows 8.1, 10, 11, Server, Mac OS, Linux |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Размещение | настольный |
| Максимальный уровень шума при работе | 51 дБ |
| Поддержка Wi-Fi | ДА |
| Поддержка языков управления | UFRII-LT, PCL 5e, PCL6 |
| Дисплей | |
| Встроенный ЖК-дисплей | ДА |
| Печать | |
| Тип печати | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Поддержка шрифтов | 45 шрифтов PCL |
| Формат печати | A4 |
| Материалы печати | конверты, обычная бумага |
| Материалы печати | конверты, обычная бумага |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x1200dpi |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x1200dpi |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 28 стр/мин |
| Время выхода первой копии (до) | 8.2 с |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Масштабирование (от) | 25 % |
| Масштабирование (до) | 400 % |
| Разрешение печати вертикальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Разрешение печати горизонтальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Скорость двусторонней печати (до) | 17.8 стр/мин |
| Время разогрева | 15 с |
| Время печати первой страницы А4 (ч / б) | 5.2 с |
| Максимальная нагрузка (А4, в месяц) | 30000 |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | Да |
| Управление | |
| Управление | веб-интерфейс, ЖК-дисплей, сенсорный дисплей |
| Управление | веб-интерфейс, ЖК-дисплей, сенсорный дисплей |
| Режимы | |
| Режимы работы устройства | копир, сканер, факс |
| Режимы работы устройства | копир, сканер, факс |
| Факс опционально | ДА |
| Факс опционально | ДА |
| Сканер | |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Скорость сканирования (ч / б) | 20 стр/мин |
| Скорость сканирования (цвет) | 15 стр/мин |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 600 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 dpi |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное | 9600 dpi |
| Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное | 9600 dpi |
| Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 9600 dpi |
| Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 9600 dpi |
| Копир | |
| Скорость копирования (А4) | 28 стр/мин |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 шт |
| Максимальное разрешение ч / б копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение ч / б копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение ч / б копирования,вертикальное | 600 dpi |
| Максимальное разрешение ч / б копирования,горизонтальное | 600 dpi |
| Факс | |
| Скорость модема | 33.6 Кбит/с |
| Разрешение факса по вертикали (макс) | 200 dpi |
| Разрешение факса по горизонтали (макс) | 400 dpi |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Разъемы | Ethernet (RJ-45) |
| Разъемы | Ethernet (RJ-45) |
| Тип подключения | проводной |
| Тип подключения | проводной |
| Питание | |
| Потребляемая мощность при работе | 500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 4.7 Вт |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Выход бумаги (стандарт) | 50 |
| Расходные материалы | |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| Расходные материалы | Картридж 051(1 700 стр), 051Н(4 100 стр), барабанный картридж 051(23 000 стр) |
| Хранение данных | |
| Объем оперативной памяти | 256 МБ |
| Функции | |
| Функции | режим ожидания |
| Функции | режим ожидания |
| Технологии мобильной печати | AirPrint, Mopria |
| Технологии мобильной печати | AirPrint, Mopria |
| Возможности расширения | телефонная трубка |
| Возможности расширения | телефонная трубка |
| Назначение | |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Корпус | |
| Размеры | 390x375x405мм |
| Размеры | 390x375x405мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет принтера | черный |
| Цвет принтера | черный |
| Вес товара | 12.9 кг |
| Комплектация | |
| Комплектация | Документация, МФУ, стартовый картридж. |
| Особенности | |
| Количество строк | 6 |
| Количество строк | 6 |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.

