МФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный
| Код товара: | 2106384 |
| Производитель: | PANTUM |
| Код производителя: | M6550W |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 16470 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 6936358046664 |
| Технические характеристики | |
| Поддержка ОС | Microsoft Windows: XP/7/8.1/10/11, Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025, Mac OS: 10.13/10.14/10.14/11/12/13/14/15, Linux: (Ubuntu 2.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04) (32/64 Bit), Astra Linux Special Edition 1.6/1.7/1.8 (64bit), РЕД ОС, ROSA, Alter OS, Alt Linux 8/10, iOS: 11.0-16.3, Android: 6-13 |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Размещение | настольное |
| Поддержка Wi-Fi | ДА |
| Поддержка языков управления | GDI |
| Дисплей | |
| Встроенный ЖК-дисплей | ДА |
| Цветность дисплея | монохромный |
| Цветность дисплея | монохромный |
| Печать | |
| Тип печати | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Формат печати | A4 |
| Материалы печати | конверты, обычная бумага, пленка, этикетки |
| Материалы печати | конверты, обычная бумага, пленка, этикетки |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x1200dpi |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x1200dpi |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 22 стр/мин |
| Время выхода первой копии (до) | 12 с |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Масштабирование (от) | 25 % |
| Масштабирование (до) | 400 % |
| Разрешение печати вертикальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Разрешение печати горизонтальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Время печати первой страницы А4 (ч / б) | 7.8 с |
| Максимальная нагрузка (А4, в месяц) | 20000 |
| Управление | |
| Управление | веб-интерфейс, ЖК-дисплей |
| Управление | веб-интерфейс, ЖК-дисплей |
| Режимы | |
| Режимы работы устройства | копир, сканер |
| Режимы работы устройства | копир, сканер |
| Сканер | |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Скорость сканирования (ч / б) | 22 стр/мин |
| Скорость сканирования (цвет) | 22 стр/мин |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 dpi |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 35 |
| Копир | |
| Скорость копирования (А4) | 22 стр/мин |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 шт |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Тип подключения | проводной/беспроводной |
| Тип подключения | проводной/беспроводной |
| Wi-Fi | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Частотный диапазон Wi-Fi | 2.4 |
| Частотный диапазон Wi-Fi | 2.4 |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандарт) | 150 |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
| Расходные материалы | |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| Ресурс стартового ч / б картриджа | 1600 стр |
| Ресурс стартового ч / б картриджа | 1600 стр |
| Хранение данных | |
| Объем оперативной памяти | 128 МБ |
| Максимальный объем оперативной памяти, до | 128 МБ |
| Функции | |
| Функции | отправка изображения по e-mail |
| Функции | отправка изображения по e-mail |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Назначение | |
| Область применения | для дома, для малого и среднего офиса |
| Область применения | для дома, для малого и среднего офиса |
| Корпус | |
| Размеры | 417x301x305мм |
| Размеры | 417x301x305мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет принтера | черный |
| Цвет принтера | черный |
| Вес товара | 8.5 кг |
| Комплектация | |
| Комплектация | МФУ, стартовый картридж, кабель питания, интерфейсный USB-кабель, диск с ПО. |
| Комплектация (дополнительно) | стартовый картридж |
| Комплектация (дополнительно) | стартовый картридж |
| Особенности | |
| Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц) | 2000 |
| Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц) | 2000 |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.


