МФУ лазерный Ricoh IM 3000 (418834) A3 Duplex белый
| Код товара: | 2026901 |
| Производитель: | RICOH |
| Код производителя: | 418834 |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 282540 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 4961311954351 |
| Технические характеристики | |
| Поддержка ОС | Windows/Mac OS/UNIX/SAP (более подробный список поддерживаемых ОС, смотрите на официальном сайте) |
| Частота процессора | 1360 МГц |
| Размещение | настольный |
| Максимальный уровень шума при работе | 62 дБ |
| Поддержка языков управления | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation) |
| Дисплей | |
| Встроенный ЖК-дисплей | ДА |
| Диагональ дисплея | 10.1 " |
| Цветность дисплея | цветной |
| Цветность дисплея | цветной |
| Печать | |
| Тип печати | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Формат печати | A3 |
| Материалы печати | конверты, обычная бумага |
| Материалы печати | конверты, обычная бумага |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x1200dpi |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x1200dpi |
| Разрешение печати (цвет) | 1200x1200dpi |
| Разрешение печати (цвет) | 1200x1200dpi |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 30 стр/мин |
| Время выхода первой копии (до) | 3.9 с |
| Масштабирование (от) | 25 % |
| Масштабирование (до) | 400 % |
| Разрешение печати вертикальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Разрешение печати горизонтальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Скорость печати ЧБ А3 (до) | 14 стр/мин |
| Время разогрева | 17.7 с |
| Время печати первой страницы А4 (ч / б) | 3.9 с |
| Максимальная нагрузка (А4, в месяц) | 20000 |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | Да |
| Управление | |
| Управление | ЖК-дисплей, сенсорный дисплей |
| Управление | ЖК-дисплей, сенсорный дисплей |
| Режимы | |
| Режимы работы устройства | копир, сканер |
| Режимы работы устройства | копир, сканер |
| Факс опционально | ДА |
| Факс опционально | ДА |
| Сканер | |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Скорость сканирования (ч / б) | 80 стр/мин |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 600 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 dpi |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 100 |
| Копир | |
| Скорость копирования (А4) | 30 стр/мин |
| Автоподача оригиналов для копирования | 100 |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 шт |
| Максимальное разрешение ч / б копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение ч / б копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение ч / б копирования,вертикальное | 600 dpi |
| Максимальное разрешение ч / б копирования,горизонтальное | 600 dpi |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Разъемы | Ethernet (RJ-45), USB Type-A |
| Разъемы | Ethernet (RJ-45), USB Type-A |
| Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000BASE-T |
| Тип подключения | проводной |
| Тип подключения | проводной |
| Питание | |
| Потребляемая мощность при работе | 475 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 56.4 Вт |
| Лотки | |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист |
| Подача бумаги (стандарт) | 1100 |
| Выход бумаги (стандарт) | 500 |
| Расходные материалы | |
| Количество картриджей | 1 |
| Ч / Б картридж | MP 3554 (ID 2027741) |
| Ч / Б картридж | MP 3554 (ID 2027741) |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Минимальная плотность бумаги | 52 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 300 г/м2 |
| Ресурс ч / б картриджа | 24000 стр |
| Ресурс ч / б картриджа | 24000 стр |
| Хранение данных | |
| Жесткий диск | ДА |
| Жесткий диск, емкость | 320 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 2048 МБ |
| Функции | |
| Функции | автоматическое двустороннее копирование, автоматическое двустороннее сканирование, отправка изображения по e-mail, прямая печать с USB-устройств, режим ожидания |
| Функции | автоматическое двустороннее копирование, автоматическое двустороннее сканирование, отправка изображения по e-mail, прямая печать с USB-устройств, режим ожидания |
| Технологии мобильной печати | AirPrint, Mopria |
| Технологии мобильной печати | AirPrint, Mopria |
| Возможности расширения | факс, финишер |
| Возможности расширения | факс, финишер |
| Назначение | |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Корпус | |
| Размеры | 587x913x673мм |
| Размеры | 587x913x673мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет принтера | белый/черный |
| Цвет принтера | белый/черный |
| Дополнительный цвет | черный |
| Вес товара | 71 кг |
| Комплектация | |
| Комплектация | МФУ с Автоподатчиком оригиналов на 100л., Дуплекс, лотки подачи 2x550 листов, лоток вывода на 500 листов, обходной лоток на 100 листов |
| Особенности | |
| Финишер опционально | ДА |
| Финишер опционально | ДА |
| Особенности | Без стартовых картриджей и без подставки в стандартной комплектации |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.
