МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4500ix (110C113NL0) A4 Duplex белый
| Код товара: | 1997910 |
| Производитель: | KYOCERA |
| Код производителя: | 110C113NL0 |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 82620 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 0632983080139 |
| Технические характеристики | |
| Частота процессора | 1400 МГц |
| Размещение | настольный |
| Максимальный уровень шума при работе | 54 дБ |
| Поддержка языков управления | PCL 6 (эмуляция), PCL 5c (эмуляция), PCL XL (эмуляция), KPDL3, PDF, XPS, AES, TIFF, JPEG, Open XPS, URF, PWG Растровая печать, PCLm, Line Printer, Epson LQ-850, IBM Proprinter |
| Дисплей | |
| Встроенный ЖК-дисплей | ДА |
| Диагональ дисплея | 7 " |
| Цветность дисплея | цветной |
| Цветность дисплея | цветной |
| Печать | |
| Тип печати | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Поддержка шрифтов | PCL6, KPDL3: 93 контурных шрифта, Calibri: 4 шрифта, Cambria: 4 шрифта, 1 растровый шрифт, одномерные штрихкоды: 45 типов, двумерные штрихкоды: PDF417 |
| Формат печати | A4 |
| Материалы печати | обычная бумага |
| Материалы печати | обычная бумага |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x1200dpi |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x1200dpi |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 45 стр/мин |
| Масштабирование (от) | 25 % |
| Масштабирование (до) | 400 % |
| Разрешение печати вертикальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Разрешение печати горизонтальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Скорость двусторонней печати (до) | 22.5 стр/мин |
| Время разогрева | 23 с |
| Время печати первой страницы А3 (ч / б) | 5.3 с |
| Максимальная нагрузка (А4, в месяц) | 150000 |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | Да |
| Управление | |
| Управление | ЖК-дисплей, сенсорный дисплей |
| Управление | ЖК-дисплей, сенсорный дисплей |
| Режимы | |
| Режимы работы устройства | копир, сканер |
| Режимы работы устройства | копир, сканер |
| Сканер | |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Скорость сканирования (ч / б) | 60 стр/мин |
| Скорость сканирования (цвет) | 40 стр/мин |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x600dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 600 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 dpi |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Копир | |
| Скорость копирования (А4) | 45 стр/мин |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 шт |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение ч / б копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение ч / б копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение ч / б копирования,вертикальное | 600 dpi |
| Максимальное разрешение ч / б копирования,горизонтальное | 600 dpi |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Разъемы | Ethernet (RJ-45), USB Type-A |
| Разъемы | Ethernet (RJ-45), USB Type-A |
| Тип подключения | проводной |
| Тип подключения | проводной |
| Питание | |
| Потребляемая мощность при работе | 599.4 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 57.2 Вт |
| Лотки | |
| Емкость выходного лотка | 250 лист |
| Емкость выходного лотка | 250 лист |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист |
| Подача бумаги (стандарт) | 600 |
| Выход бумаги (стандарт) | 250 |
| Расходные материалы | |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов картриджей | 1 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
| Ресурс стартового ч / б картриджа | 6000 стр |
| Ресурс стартового ч / б картриджа | 6000 стр |
| Хранение данных | |
| Объем оперативной памяти | 1536 МБ |
| Максимальный объем оперативной памяти, до | 3584 МБ |
| Функции | |
| Функции | автоматическое двустороннее копирование, автоматическое двустороннее сканирование, отправка изображения по e-mail, прямая печать с USB-устройств, режим ожидания |
| Функции | автоматическое двустороннее копирование, автоматическое двустороннее сканирование, отправка изображения по e-mail, прямая печать с USB-устройств, режим ожидания |
| Технологии мобильной печати | AirPrint, Mopria |
| Технологии мобильной печати | AirPrint, Mopria |
| Назначение | |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Область применения | для малого и среднего офиса |
| Корпус | |
| Размеры | 475x476x575мм |
| Размеры | 475x476x575мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет принтера | белый/черный |
| Цвет принтера | белый/черный |
| Дополнительный цвет | черный |
| Вес товара | 22.5 кг |
| Комплектация | |
| Комплектация | МФУ, стартовый картридж с тонером на 6000 стр., контейнер для отработанного тонера, документация, шнур питания. |
| Комплектация (дополнительно) | стартовый картридж |
| Комплектация (дополнительно) | стартовый картридж |
| Особенности | |
| Особенности | КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства! |
| Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц) | 20000 |
| Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц) | 20000 |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.


