МФУ струйный Canon Pixma G3410 (2315C009) A4 WiFi черный
| Код товара: | 1045227 |
| Производитель: | CANON |
| Код производителя: | 2315C009 |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 14420 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 4549292095487 |
| Технические характеристики | |
| Поддержка ОС | ОС ChromeWindows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1Требуется .NET Framework 4.5.2 или .NET Framework 4.6, iOS, Android, Windows 10 Mobile |
| Размещение | настольный |
| Максимальный уровень шума при работе | 53.5 дБ |
| Поддержка Wi-Fi | ДА |
| Дисплей | |
| Встроенный ЖК-дисплей | ДА |
| Диагональ дисплея | 1.2 " |
| Цветность дисплея | монохромный |
| Цветность дисплея | монохромный |
| Печать | |
| Тип печати | цветной |
| Технология печати | струйный |
| Формат печати | A4 |
| Материалы печати | глянцевая бумага, конверты, обычная бумага |
| Материалы печати | глянцевая бумага, конверты, обычная бумага |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x4800dpi |
| Разрешение печати (ч / б) | 1200x4800dpi |
| Разрешение печати (цвет) | 1200x4800dpi |
| Разрешение печати (цвет) | 1200x4800dpi |
| Скорость печати ЧБ А4 (до) | 8.8 стр/мин |
| Скорость печати цвет А4 (до) | 5 стр/мин |
| Разрешение печати вертикальное (ч / б) | 4800 dpi |
| Разрешение печати горизонтальное (ч / б) | 1200 dpi |
| Разрешение цветной печати вертикальное | 4800 dpi |
| Разрешение цветной печати горизонтальное | 1200 dpi |
| Максимальная нагрузка (А4, в месяц) | 2500 |
| Управление | |
| Управление | ЖК-дисплей |
| Управление | ЖК-дисплей |
| Режимы | |
| Режимы работы устройства | копир, сканер |
| Режимы работы устройства | копир, сканер |
| Сканер | |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Стандартное разрешение сканирования | 600x1200dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 dpi |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный | 297 мм |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 216 мм |
| Копир | |
| Скорость копирования (А4) | 3.5 стр/мин |
| Максимальное количество копий за цикл | 20 шт |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Разъемы | USB Type-A |
| Разъемы | USB Type-A |
| Дополнительные возможности соединения | PIXMA Cloud Link (со смартфона или планшета),Приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Access Point Mode |
| Дополнительные возможности соединения | PIXMA Cloud Link (со смартфона или планшета),Приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Access Point Mode |
| Wi-Fi | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Частотный диапазон Wi-Fi | 2.4 |
| Частотный диапазон Wi-Fi | 2.4 |
| Питание | |
| Потребляемая мощность при работе | 11 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1.2 Вт |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандарт) | 100 |
| Расходные материалы | |
| Встроенная СНПЧ | Да |
| Количество картриджей | 2 |
| Ч / Б картридж | GI-490BK |
| Ч / Б картридж | GI-490BK |
| Цветной картридж | GI-490Y/GI-490C/GI-490M |
| Цветной картридж | GI-490Y/GI-490C/GI-490M |
| Количество цветов картриджей | 4 |
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 275 г/м2 |
| Ресурс ч / б картриджа | 6000 стр |
| Ресурс ч / б картриджа | 6000 стр |
| Ресурс цветного картриджа | 7000 стр |
| Ресурс цветного картриджа | 7000 стр |
| Функции | |
| Функции | печать без полей, печать фотографий, режим ожидания |
| Функции | печать без полей, печать фотографий, режим ожидания |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Технологии мобильной печати | Mopria |
| Технологии мобильной печати | Mopria |
| Назначение | |
| Область применения | для дома |
| Область применения | для дома |
| Корпус | |
| Размеры | 445x163x330мм |
| Размеры | 445x163x330мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет принтера | черный |
| Цвет принтера | черный |
| Вес товара | 6.3 кг |
| Комплектация | |
| Комплектация | МФУ, 4 контейнера для чернил увеличенного объема, Кабель питания, Установочный CD-диск, Руководства пользователя и другие документы |
| Комплектация (дополнительно) | стартовый картридж |
| Комплектация (дополнительно) | стартовый картридж |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.



