Ноутбук Asus ZenBook 15 OLED UM3504DA-MA430W Ryzen 7 7735U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 15.6" OLED (2880x1620) noOS grey WiFi BT Cam (90NB1163-M00KJ0)
| Код товара: | 4001902 |
| Производитель: | ASUS |
| Код производителя: | 90NB1163-M00KJ0 |
| Наличие: | Недоступно |
Возможность заказа и цену уточняйте в магазине
Характеристики
| Классификация | |
| Тип | ноутбук |
| Модель | ASUS ZenBook 15 OLED UM3504DA-MA430W |
| Линейка | ASUS ZenBook |
| Код производителя | [90NB1163-M00KJ0] |
| Год релиза | 2023 |
| Игровой ноутбук | нет |
| Операционная система | |
| Операционная система | нет |
| Внешний вид | |
| Конструктивное исполнение | классический |
| Цвет верхней крышки | серый |
| Цвет, заявленный производителем | Basalt Grey |
| Материал крышки | алюминий |
| Материал корпуса | алюминий |
| Раскрытие крышки | 180 градусов |
| Устройства ввода | |
| Раскладка клавиатуры | английская/русская |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш | одноцветная (белая) |
| Тачпад | стандартный тачпад |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Механическая клавиатура | нет |
| Влагозащищенная клавиатура | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | OLED |
| Диагональ экрана(дюйм) | 15.6" |
| Разрешение экрана | 2880x1620 |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Сенсорный экран | нет |
| Максимальная частота обновления экрана | 120 Гц |
| Яркость | 550 Кд/м² |
| Плотность пикселей | 212 ppi |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| Цветовой охват | DCI-P3 100% |
| HDR | VESA DisplayHDR 500 True Black |
| Дополнительный дисплей | нет |
| Процессор | |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 7735U |
| Общее количество ядер | 6 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | нет |
| Максимальное число потоков | 16 |
| Частота процессора | 2.7 ГГц |
| Автоматическое увеличение частоты | 4.75 ГГц |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | интегрированная |
| Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Свободные слоты для оперативной памяти | нет |
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon 680M |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
| Накопители данных | |
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 1024 ГБ |
| Тип SSD диска | M.2 PCIe |
| Свободные слоты для накопителей | нет |
| Веб-камера | |
| Веб-камера | 2 Мп (1080p) |
| Распознавание лица | есть |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Встроенное дополнительное оборудование | |
| Встроенный микрофон | есть |
| Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
| Оптический привод | нет |
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.0 |
| Порт Ethernet | нет |
| Разъемы периферии | |
| Видеоразъемы | HDMI |
| Версия видеоразъема | HDMI 2.1 |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 |
| Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen2, USB4 |
| Thunderbolt | нет |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Питание | |
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 67 Вт*ч |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Дополнительная информация | |
| Расширенные возможности | сертификат Pantone Validated |
| Поддержка TPM | есть |
| Особенности, дополнительно | быстрая зарядка |
| Комплектация | адаптер питания, внешняя сетевая карта, документация, чехол |
| Габариты, вес | |
| Глубина | 226.6 мм |
| Ширина | 354.8 мм |
| Толщина | 15.8 мм |
| Вес | 1.5 кг |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.









