ПК IRU Tactio 320A6SO MT Ryzen 5 8600G (4.3) 32Gb SSD512Gb 760M без ОС 2.5xGbitEth 400W черный (2197345)
| Код товара: | 2197345 |
| Производитель: | IRU |
| Код производителя: | 2197345 |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 88080 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 4640131380037 |
| Основные характеристики | |
| Тип устройства | Системный блок |
| Модель | 320A6SO |
| Процессор | |
| Процессор | AMD Ryzen 5 8600G 4.3ГГц |
| Поколение процессоров | AMD Ryzen 8xxx |
| Процессор, частота | 4.3 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 5 ГГц |
| Количество процессоров | 1 |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Система охлаждения процессора | воздушное |
| Процессор, сокет | Socket AM5 |
| Чипсет материнской платы | AMD A620 |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | DDR5 32ГБ 5600МГц |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 шт |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Графический адаптер | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| GPU, модель | Radeon 760M |
| GPU, производитель | AMD |
| Хранение данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| ОЗУ, тип | DDR5 |
| ОЗУ, объем | 32 ГБ |
| ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
| ОЗУ, частота | 5600 МГц |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Разъем SSD | M.2 PCIe |
| Количество SSD | 1 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | ДА |
| Коммуникации | |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Разъемы | |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 5 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) (спереди) | 1 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) (сзади) | 4 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) (спереди) | 2 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) (сзади) | 2 |
| Общее количество портов USB Type-A | 9 шт |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Разъемов HDMI (сзади) | 1 |
| Версия разъемов HDMI (сзади) | 2.1 |
| Разъемов D-Sub | 1 |
| Разъемов PS / 2 | 2 (клавиатура и мышь) |
| Разъем для микрофона (спереди) | 1 |
| Разъем для наушников (спереди) | 1 |
| Разъем для микрофона | 2 |
| Разъем для микрофона (сзади) | 1 |
| Разъем для наушников | 2 |
| Разъем для наушников (сзади) | 1 |
| Слотов PCI-E x1 | 1 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Корпус | |
| Расположение | вертикальное |
| Тип блока питания | внутренний |
| Блок питания | 400 Вт |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | сталь |
| Отделка корпуса | матовая |
| Размеры корпуса | 165x350x350мм |
| Вес товара | 7 кг |
| Тип корпуса | minitower |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.






