Ноутбук Machenike S15 Quazar S Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GB00JRU)
| Код товара: | 2179224 |
| Производитель: | MACHENIKE |
| Код производителя: | JJ00GB00JRU |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 81590 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 6975971299682 |
| Основные характеристики | |
| Обязательное предустановленное российское ПО | ДА |
| Модель | S15 Quazar S |
| Тип | Ноутбук |
| Время отклика | 20 мс |
| Технология NVIDIA | Reflex |
| Графический адаптер | |
| Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 4 ГБ |
| Максимальное энергопотребление графического контроллера | 95 Вт |
| Модель граф. контроллера | RTX 3050 для ноутбуков |
| Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i5 12450H 2 |
| Процессор, частота | 2 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.4 ГГц |
| Ядро процессора | Alder Lake |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Максимальное число потоков | 12 шт |
| Объем кэша L2 | 7 МБ |
| Объем кэша L3 | 12 МБ |
| Техпроцесс / литография | Intel 7 |
| Технология нейронного процессора | AMD Ryzen AI |
| Экран | |
| Графика и видеовывод | поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Поверхность экрана | матовая |
| Режим защиты зрения | ДА |
| Угол обзора | 170 ° |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 16ГБ DDR4 3200МГц |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Устройства хранения данных | |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | ДА |
| Количество SSD | 1 |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 512 ГБ |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Первый разъем возможного апгрейда | SATA |
| Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | 2.5" |
| Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | SATA III |
| Описание возможностей апгрейда | комплектующие и шлейф для установки SATA HDD/SSD приобретается отдельно |
| Операционная система | |
| Операционная система | без ОС |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v5.1 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы | |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.1 (Type-A) | 1 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 10 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем для микрофона | ДА |
| Разъем mini DisplayPort | ДА |
| Мультимедиа | |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 1 Мп |
| Тип веб-камеры | фиксированная |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разъем для наушников | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Батарея | |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Ёмкость батареи (mAh) | 2668 mAh |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 53.35 Вт*ч |
| Напряжение батареи (V) | 19 В |
| Питание | |
| Выходная мощность адаптера питания | 150 Вт |
| Корпус | |
| Размеры корпуса | 361x241x25мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес товара | 2.2 кг |
| Цветовое решение | черный |
| Охлаждение | активное |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
| Формат раскладки | ANSI (американский) |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Мультитач | ДА |
| Назначение | |
| Для работы | ДА |
| Для геймеров | ДА |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.



























