Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10)
| Код товара: | 2156500 |
| Производитель: | MAIBENBEN |
| Код производителя: | X16C-I737560FERHG4E10 |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 126110 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 6978069421835 |
| Основные характеристики | |
| Обязательное предустановленное российское ПО | ДА |
| Модель | X16C-i73756 |
| Тип | Ноутбук |
| Технология NVIDIA | Reflex |
| Графический адаптер | |
| Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 8 ГБ |
| Максимальное энергопотребление графического контроллера | 115 Вт |
| Модель граф. контроллера | RTX 5060 для ноутбуков |
| Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков 8ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i7 13700HX 2.1 |
| Процессор, частота | 2.1 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 5 ГГц |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Количество ядер процессора | 16-ядерный |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
| Максимальное число потоков | 24 шт |
| Объем кэша L2 | 24 МБ |
| Объем кэша L3 | 30 МБ |
| Техпроцесс / литография | Intel 7 |
| Нейронный процессор | ДА |
| Технология нейронного процессора | AMD Ryzen AI |
| Экран | |
| Графика и видеовывод | поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей |
| Диагональ экрана в дюймах | 16 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость экрана | 500 кд/м2 |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Частота обновления | 180 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | QHD+ |
| Поверхность экрана | матовая |
| Режим защиты зрения | ДА |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 16ГБ DDR5 4800МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Устройства хранения данных | |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | ДА |
| Количество SSD | 1 |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 512 ГБ |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
| Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
| Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | PCI-E 4.0 x4 |
| Особенности жестких дисков | поддержка RAID 0/1 |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Версия операционной системы | Home |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы | |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 10 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 2 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Разъем mini DisplayPort | ДА |
| Версия разъема DisplayPort | 2.1 |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
| Тип веб-камеры | фиксированная |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разъем наушники / микрофон | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Батарея | |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Батарея (cell) | 3 |
| Ёмкость батареи (mAh) | 5200 mAh |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 60 Вт*ч |
| Напряжение батареи (V) | 11.5 В |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Питание | |
| Выходная мощность адаптера питания | 250 Вт |
| Корпус | |
| Размеры корпуса | 357.3x258.98x22.5мм |
| Материал корпуса | пластик/алюминий |
| Вес товара | 2.25 кг |
| Цветовое решение | серый |
| Охлаждение | активное |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
| Формат раскладки | ANSI (американский) |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Мультитач | ДА |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Назначение | |
| Для дизайна | ДА |
| Для работы | ДА |
| Для геймеров | ДА |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.







