Накопитель SSD Apacer PCI-E 3.0 x4 256Gb AS2280P4X M.2 2280 2100/1300
| Код товара: | 2092576 |
| Производитель: | APACER |
| Код производителя: | AP256GAS2280P4X-1 |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 5130 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Модель | AS2280P4X |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
| Разъем | M.2 |
| Структура памяти NAND | 3D |
| Поддержка NVMe | есть |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Скорость | |
| Максимальная скорость чтения | 2100 МБ/с |
| Максимальная скорость записи | 1300 МБ/с |
| Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 265000 |
| Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 165000 |
| Ресурс | |
| Ресурс TBW | 170 ТБ |
| Время наработки на отказ | 1500000 ч |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Энергопотребление | |
| Потребляемая мощность | 4 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.07 Вт |
| Назначение | |
| Предназначен | для ПК, для ноутбука |
| Особенности | |
| Тип поставки | rtl |
| Ключ M.2 разъема | M |
| Размеры, вес | |
| Толщина товара | 3.5 мм |
| Длина товара | 80 мм |
| Ширина товара | 22 мм |
| Вес устройства | 6.8 грамм |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.155x0.04x0.016 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.02 кг |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.
