Монитор Asus 26" ROG Swift PG27AQDP черный OLED LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 450cd 178гр/178гр 2560x1440 480Hz DP 2K USB 6.2кг
| Код товара: | 2061945 |
| Производитель: | ASUS |
| Код производителя: | 90LM0A20-B01A70 |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 92280 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 4711387634677 |
| Размеры без подставки | 605x50x351мм |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 26" (66.04см) |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 0.03 мс |
| Яркость экрана | 450 кд/м2 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.229 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.229 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1073.7 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Поверхность экрана | матовая |
| Частота обновления | 480 Гц |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Назначение | для дизайнеров, киберспортивные |
| Для геймеров | ДА |
| Функции | |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99 % |
| Цветовой охват sRGB | 135 % |
| Дополнительные функции / режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | Да |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | Да |
| Мультимедиа | |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 2K (1440p) |
| Поддержка HDR | ДА |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Дополнительные разъемы | USB Type-A, выход на наушники |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Тип разъема USB | USB 3.0 |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Энергопотребление | 27 Вт |
| Корпус | |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес товара | 6.2 кг |
| Вес (без подставки) | 3.5 кг |
| Размеры с подставкой | 605x548x274мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Слот замка безопасности | ДА |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.




