Холодильник Liebherr Rsfd 5220 1-нокамерн. серебристый
| Код товара: | 2025493 |
| Производитель: | LIEBHERR |
| Код производителя: | RSFD 5220 |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 114850 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 4016803130536 |
| Основные характеристики | |
| Тип управления | электронное |
| Хладагент | R600a |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Европейский класс энергопотребления | E |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Температура холодильной камеры min | 2 °С |
| Температура холодильной камеры max | 9 °С |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Общий объем холодильника | 398 л |
| Общий объем холодильной камеры | 398 л |
| Особенности холодильника | антибактериальный фильтр, дисплей |
| Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
| Конструкция | |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери, регулируемые по высоте ножки |
| Количество дверей | 1 шт |
| Количество камер | однокамерный |
| Направление открывания двери | вправо |
| Зона свежести | ДА |
| Тип дисплея | внутренний |
| Количество полок в холодильной камере | 7 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Количество складных полок | 1 шт |
| Функции | |
| Технология зоны свежести | EasyFresh |
| Функции | защита от детей, суперохлаждение |
| Индикация | звуковой сигнал незакрытой двери, температуры |
| Питание | |
| Потребление энергии | 107 кВт*ч/год |
| Корпус | |
| Размеры | 59.7x185.5x67.5см |
| Вес товара | 66.1 кг |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.765x0.615x1.925 м |
| Материал полок | стекло |
| Материал дверей | металл |
| Цвет | серебристый |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.








