Ноутбук Asus Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1285 Ryzen 5 7520U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon 15.6" OLED FHD (1920x1080) noOS black WiFi BT Cam (90NB0ZR2-M00L70)
Код товара: | 2024307 |
Производитель: | ASUS |
Код производителя: | 90NB0ZR2-M00L70 |
Наличие: | Недоступно |
Цена: 43890 ₽
Последняя цена продажи. Возможность заказа и актуальную цену уточняйте в магазине.
Характеристики
Основные характеристики | |
Тип | Ноутбук |
Модель | E1504FA-L1285 |
Экран ноутбука | |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Частота обновления | 60 Гц |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Время отклика | 0.2 мс |
Яркость экрана | 600 кд/м2 |
Контраст к 1 | 1000000 |
Поверхность экрана | глянцевая |
Тип матрицы | OLED |
Режим защиты зрения | есть |
Угол обзора | 178 ° |
Относительная площадь экрана | 84 % |
Соотношение сторон | 16:9 |
Цветовой охват DCI-P3 | 100 % |
Оперативная память | |
Оперативная память | 8 ГБ, LPDDR5 |
Распаянная оперативная память | да |
Возможность апгрейда оперативной памяти | нет |
Устройства хранения данных | |
Объем SSD | 512 ГБ |
Конфигурация установленного SSD | PCI-E 3.0 x2 M.2 2280 |
Возможность апгрейда HDD/SSD | нет |
Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
Графические параметры | |
Тип графического процессора | интегрированный |
Графический процессор | AMD Radeon |
Процессор | |
Процессор | AMD Ryzen 5 7520U |
Процессор, частота | 2.8 ГГц (4.3 ГГц, в режиме Turbo) |
Количество ядер процессора | 4-ядерный |
Максимальное число потоков | 8 шт |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Объем кэша L2 | 2 МБ |
Объем кэша L3 | 4 МБ |
Техпроцесс | 6 нм |
Ядро процессора | Mendocino |
Коммуникации ноутбука | |
Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.1 |
Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
Макс. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Макс. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
Разъем HDMI | 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Операционная система ноутбука | |
Операционная система | Free DOS |
Назначение | |
Для учебы | да |
Для работы | да |
Мультимедийные особенности | |
Веб-камера | встроенная |
Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
Акустическая система | встроенный динамик |
Количество микрофонов | 1 |
Мощность акустики | 1 |
Клавиатура ноутбука | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш клавиатуры | есть |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Батарея ноутбука | |
Тип батареи | Li-Ion |
Количество ячеек батареи | 3 cell |
Энергоемкость батареи | 50 Wh |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Особенности | |
Дополнительные технологии | PANTONE Validated |
Корпус ноутбука | |
Материал корпуса | высококачественный пластик |
Цветовое решение | черный |
Ударопрочный корпус | да |
Размеры (ШхГхВ) | 360.3 х 232.5 х 17.9 мм |
Вес товара | 1.63 кг |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.