Телевизор OLED Samsung 83" QE83S90DAEXRU Series 9 черный графит 4K Ultra HD 120Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
| Код товара: | 2019542 |
| Производитель: | SAMSUNG |
| Код производителя: | QE83S90DAEXRU |
| Наличие: | Ожидается * |
* Товар может стать доступен для заказа в течении нескольких дней
Цена: 367200 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 8806095561042 |
| Основные характеристики | |
| Год создания модели | 2024 |
| Тип | OLED-телевизор |
| Экран | |
| Тип матрицы | OLED |
| Технология экрана | OLED |
| Серия | Series 9 |
| Диагональ экрана (дюймы) | 83 " |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Углы обзора (гориз / верт) | 178x178 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Тюнер | |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | Да |
| Кабельный тюнер DVB-C | Да |
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | Да |
| Звук | |
| Технологии звука | Мощность акустики 40 Вт |
| Количество динамиков | 2 |
| Встроенный сабвуфер | ДА |
| Мощность звука | 40 Вт |
| Тип звукового декодера | Dolby Atmos |
| Тип звукового декодера | Dolby Atmos |
| Акустическая схема | 2.1 |
| Функции | |
| Функции и режимы | возможность записи на USB носитель, гид по программам (EPG), игровой режим, телетекст |
| Функции и режимы | возможность записи на USB носитель, гид по программам (EPG), игровой режим, телетекст |
| Запись видео | PVR |
| Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
| Поддержка SMART TV | ДА |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Процессор изображения | NQ4 AI Gen2 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъемы и интерфейсы | CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A |
| Разъемы и интерфейсы | CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A |
| Антенный вход | 2 |
| Технологии HDMI | HDMI eARC |
| Технологии HDMI | HDMI eARC |
| Количество HDMI портов | 4 |
| Разъем USB | 2 |
| Количество HDMI 2.1 | 4 |
| Разъем CI+ / PCMCIA | 1 |
| Разъем S / PDIF оптический | 1 |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
| Корпус | |
| Ширина товара | 1851 мм |
| Размеры | 1851x1133.7x359мм |
| Размеры без подставки | 1851x1062.8x44.9мм |
| Тип подставки | по центру |
| Цвет | черный графит |
| Вес без подставки | 37.6 кг |
| Размер VESA | 400x300 |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 700 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Умный дом | |
| Экосистема | Samsung SmartThings |
| Экосистема | Samsung SmartThings |
| Особенности | |
| Особенности дизайна | безрамочный дизайн, возможность крепления на стену, тонкий корпус |
| Особенности дизайна | безрамочный дизайн, возможность крепления на стену, тонкий корпус |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Версия операционной системы | Tizen OS |
| Управление и безопасность | голосовое управление |
| Управление и безопасность | голосовое управление |
| Технология HDR | HDR OLED +, HDR10+, HLG |
| Технология HDR | HDR OLED +, HDR10+, HLG |
| Для геймеров | ДА |
| Комплектация | |
| Комплектация | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.




