Телевизор QLED Samsung 48" QE48S90DAEXRU Series 9 черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Код товара: | 2019541 |
Производитель: | SAMSUNG |
Код производителя: | QE48S90DAEXRU |
Наличие: | Под заказ |
Цена: 213990 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
EAN код | 8806095560960 |
Корпус | |
Размеры | 1069.3x682.6x209.5 мм |
Цвет телевизора | черный |
Размеры без подставки | 1069.3x619.9x39.6 |
Вес товара | 13.2 кг |
Вес без подставки | 12.3 кг |
Размер VESA | 300x200 |
Тип подставки | по центру |
Экран | |
Технология экрана | OLED |
Серия | Series 9 |
Диагональ экрана (дюймы) | 48 " |
Разрешение | 3840x2160 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Углы обзора (гориз / верт) | 178x178 |
Частота обновления | 60 Гц |
Тюнер | |
Цифровой тюнер DVB-T2 | Да |
Кабельный тюнер DVB-C | Да |
Спутниковый тюнер DVB-S2 | Да |
Функции | |
Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
Поддержка SMART TV | ДА |
Встроенный Wi-Fi | да |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Гид по программам (EPG) | ДА |
Процессор изображения | NQ4 AI Gen2 |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | 1 |
Количество HDMI портов | 4 |
Разъем USB | 2 |
Разъем CI+ / PCMCIA | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Энергопотребление | |
Класс энергоэффективности | A |
Энергопотребление в рабочем режиме | 220 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Особенности | |
Игровой режим | ДА |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.