Телевизор LED Samsung 65" UE65DU8000UXRU Series 8 черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV
| Код товара: | 2014062 |
| Производитель: | SAMSUNG |
| Код производителя: | UE65DU8000UXRU |
| Наличие: | Ожидается * |
* Товар может стать доступен для заказа в течении нескольких дней
Цена: 66070 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 8806095444680 |
| Основные характеристики | |
| Год создания модели | 2024 |
| Тип | LED-телевизор |
| Экран | |
| Технология экрана | Crystal UHD |
| Серия | Series 8 |
| Диагональ экрана (дюймы) | 65 " |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Углы обзора (гориз / верт) | 178x178 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Тюнер | |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | Да |
| Кабельный тюнер DVB-C | Да |
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | Да |
| Звук | |
| Технологии звука | Dolby Digital Plus, OTS Lite, Q-Symphony, Adaptive sound |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Конфигурация аудиосистемы | 2*10 Вт |
| Тип звукового декодера | Dolby Digital Plus |
| Тип звукового декодера | Dolby Digital Plus |
| Акустическая схема | 2.0 |
| Функции | |
| Функции и режимы | игровой режим, телетекст |
| Функции и режимы | игровой режим, телетекст |
| Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
| Поддержка SMART TV | ДА |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Процессор изображения | Crystal 4K |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъемы и интерфейсы | CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A |
| Разъемы и интерфейсы | CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A |
| Антенный вход | 1 |
| Технологии HDMI | HDMI eARC |
| Технологии HDMI | HDMI eARC |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Разъем USB | 2 |
| Количество HDMI 1.4 | 3 |
| Разъем CI+ / PCMCIA | 1 |
| Разъем S / PDIF оптический | 1 |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
| Корпус | |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина товара | 1450.9 мм |
| Размеры | 1450.9x869.6x281.8мм |
| Размеры без подставки | 1450.9x831.9x25.7мм |
| Тип подставки | по бокам |
| Цвет | черный |
| Вес без подставки | 20.9 кг |
| Размер VESA | 400x300 |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 215 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Умный дом | |
| Экосистема | Samsung SmartThings |
| Экосистема | Samsung SmartThings |
| Особенности | |
| Особенности дизайна | безрамочный дизайн, возможность крепления на стену |
| Особенности дизайна | безрамочный дизайн, возможность крепления на стену |
| Приложение для управления | SmartThings |
| Форматы воспроизведения | 3GPP, ASF, AV1, AVI, H.263, H.264, H.265, M2TS, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VOB, VP8, VP9, VRO, WMV |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Версия операционной системы | Tizen OS |
| Управление и безопасность | пульт ДУ, управление со смартфона |
| Управление и безопасность | пульт ДУ, управление со смартфона |
| Технология HDR | HDR10+, HLG |
| Технология HDR | HDR10+, HLG |
| Особенности игрового режима | Auto Game Mode (ALLM), HGiG |
| Комплектация | |
| Комплектация | документация, пульт ДУ, сетевой кабель |
| Тип пульта ДУ в комплекте | SolarCell |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.




