Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 Core i7 1260P 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Professional dwnW10Pro black WiFi BT Cam (21AH00BSUS)
| Код товара: | 2001227 |
| Производитель: | LENOVO |
| Код производителя: | 21AH00BSUS |
| Наличие: | Недоступно |
Возможность заказа и цену уточняйте в магазине
Характеристики
| EAN код | 196801396258 |
| Основные характеристики | |
| Модель | T14 Gen 3 |
| Год релиза | 2022 |
| Тип | Ноутбук |
| Семейство | ThinkPad |
| Графический адаптер | |
| Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | Intel Iris Xe graphics |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i7 1260P 2.1ГГц |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, модель | 1260P |
| Процессор, серия | Core i7 |
| Процессор, частота | 2.1 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.7 ГГц |
| Ядро процессора | Alder Lake |
| Количество ядер процессора | 12-ядерный |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Максимальное число потоков | 16 шт |
| Объем кэша L2 | 9 МБ |
| Объем кэша L3 | 18 МБ |
| Техпроцесс / литография | Intel 7 |
| Экран | |
| Диагональ экрана в дюймах | 14 " |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1200 pix |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 pix |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Поверхность экрана | матовая |
| Угол обзора | 170 ° |
| Максимальное разрешение внешнего монитора | 4K/60Гц |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 16ГБ DDR4 3200МГц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 40 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 1 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Распаянная оперативная память | ДА |
| Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
| Устройства хранения данных | |
| Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | ДА |
| Количество SSD | 1 |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 512 ГБ |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Описание возможностей апгрейда | Возможность заменить имеющийся ssd до 2 Тб |
| Общий объем хранилища | SSD 512Gb |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
| Версия операционной системы | Pro |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v5.1 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы | |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 2 |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
| Тип веб-камеры | со шторкой |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разъем наушники / микрофон | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Биометрия | сканер отпечатка пальца |
| Батарея | |
| Батарея | Li-Pol |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 52.5 Вт*ч |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Питание | |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Корпус | |
| Корпус | ударопрочный |
| Размеры корпуса | 317.7x226.9x17.9мм |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Вес товара | 1.478 кг |
| Цвет (маркетинговый) | Thunder black |
| Цветовое решение | черный |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Мультитач | ДА |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Назначение | |
| Для учебы | ДА |
| Для работы | ДА |
| Особенности | |
| Прочие приложения | downgrade to W10Pro |
| Размеры, вес, цвет | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.445x0.077x0.297 м |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.




