Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS LED 16:9 M/M Cam полуматовая HAS 600cd 178гр/178гр 5120x2880 60Hz 5K USB 7.4кг
| Код товара: | 1990672 |
| Производитель: | SAMSUNG |
| Код производителя: | LS27C902PAIXCI |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 86400 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 8806095031057 |
| Размеры без подставки | 611.4x27.1x364.1мм |
| Основные характеристики | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 5120x2880 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 мс |
| Яркость экрана | 600 кд/м2 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Поверхность экрана | полуматовая |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Назначение | для офиса |
| Функции | |
| Дополнительные функции / режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Эргономика | |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | Да |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые технологии | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт разрешения экрана | 5K |
| Встроенная вебкамера | Да |
| Встроенная акустика | Да |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 5 Вт |
| Поддержка HDR | ДА |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Дополнительные разъемы | mini DisplayPort, Thunderbolt |
| Количество разъемов mini DisplayPort | 1 |
| Тип разъема USB | USB 3.0 |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Общее количество портов USB Type-С | 3 шт |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 3 |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Питание | |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Энергопотребление | 182 Вт |
| Комплектация | |
| Комплектация | сетевой кабель 1,5 м, Кабель Thunderbolt 4, Пульт ДУ, Камера, Переходник для камеры |
| Корпус | |
| Цвет рамки | серебристый |
| Цвет подставки | серебристый |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Вес товара | 7.4 кг |
| Вес (без подставки) | 4.7 кг |
| Размеры с подставкой | 611.4x530.7x135.3мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Особенности | |
| Особенности | Cтандарт Bluetooth V4.2 |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.








