Ноутбук Samsung Galaxy Book 3 Pro NP964 Core i5 1340P 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" AMOLED 3K (2880x1800) Windows 11 Professional graphite WiFi BT Cam 4900mAh (NP964XFG-KC2US)
Код товара: | 1924391 |
Производитель: | SAMSUNG |
Код производителя: | NP964XFG-KC2US |
Наличие: | Недоступно |
Цена: 125420 ₽
Последняя цена продажи. Возможность заказа и актуальную цену уточняйте в магазине.
Характеристики
EAN код | 0887276754888 |
Основные характеристики | |
Тип | Ноутбук |
Модель | NP964 |
Год релиза | 2023 |
Экран | |
Диагональ экрана в дюймах | 16 " |
Разрешение | 2880x1800 |
Частота обновления | 120 Гц |
Разрешение матрицы экрана | 3K |
Поверхность экрана | глянцевая |
Тип матрицы | OLED |
Режим защиты зрения | ДА |
Угол обзора | 178 ° |
Соотношение сторон | 16:10 |
Функция "Мультиэкран" | ДА |
Яркость экрана | 400 кд/м2 |
Оперативная память | |
Оперативная память | 16ГБ LPDDR5 |
Распаянная оперативная память | ДА |
Устройства хранения данных | |
Объем SSD | 512 ГБ |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Графический адаптер | |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Видеокарта | Intel Iris Xe graphics |
Процессор | |
Процессор | Intel Core i5 1340P 1.9ГГц |
Процессор, частота | 1.9 ГГц |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.6 ГГц |
Количество ядер процессора | 12-ядерный |
Максимальное число потоков | 16 шт |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Объем кэша L2 | 5 МБ |
Объем кэша L3 | 12 МБ |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Ядро процессора | Raptor Lake |
Коммуникации | |
Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | Да |
Версия Bluetooth | v5.1 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Разъемы | |
Порты USB 3.2 (Type-A) | 1 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 20 Гбит/с |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
Разъемов Thunderbolt 4 | 2 |
Операционная система | |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
Назначение | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Мультимедиа | |
Веб-камера | Да |
Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
Разъем наушники / микрофон | ДА |
Акустическая система | стереодинамики с сабвуфером |
Количество микрофонов | 2 |
Мощность одного динамика | 2 Вт |
Мощность сабвуфера | 5 Вт |
Батарея | |
Батарея | Li-Ion 4900 mAh |
Энергоемкость батареи (Wh) | 76 Вт*ч |
Батарея (cell) | 4 |
Максимальное время работы от батареи | 18 ч |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Питание | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Корпус | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Материал корпуса | алюминий |
Цветовое решение | графитовый |
Размеры корпуса | 355.4x252.2x12.8мм |
Вес товара | 1.6 кг |
Размеры, вес, цвет | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485x0.302x0.05 м |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.