Ноутбук IRU Калибр 14TLH Core i3 1115G4 8Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 14.1" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 4500mAh (1912669)
| Код товара: | 1912669 |
| Производитель: | IRU |
| Код производителя: | 1912669 |
| Наличие: | Недоступно |
Цена: 19390 ₽
Последняя цена продажи. Возможность заказа и актуальную цену уточняйте в магазине.
Характеристики
| EAN код | 4640131334344 |
| Основные характеристики | |
| Модель | 14TLH |
| Тип | Ноутбук |
| Семейство | Калибр |
| Графический адаптер | |
| Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i3 1115G4 1.7ГГц |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, модель | 1115G4 |
| Процессор, серия | Core i3 |
| Процессор, частота | 1.7 ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.1 ГГц |
| Ядро процессора | Tiger Lake |
| Количество ядер процессора | 2-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Максимальное число потоков | 4 шт |
| Объем кэша L2 | 2.5 МБ |
| Объем кэша L3 | 6 МБ |
| Техпроцесс / литография | 10 нм |
| Экран | |
| Диагональ экрана в дюймах | 14.1 " |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 pix |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 pix |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Плотность пикселей | 144 PPI |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Поверхность экрана | матовая |
| Угол обзора | 170 ° |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 8ГБ DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Макс. объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Распаянная оперативная память | ДА |
| Устройства хранения данных | |
| Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | ДА |
| Количество SSD | 1 |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Разъем SSD | M.2 |
| Объем первого SSD | 1024 ГБ |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Общий объем хранилища | SSD 1Tb |
| Операционная система | |
| Операционная система | FreeDOS |
| Операционная система ноутбука | FreeDOS |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка технологии Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Поддержка карт памяти | SD/SDHC/SDXC |
| Разъемы | |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
| Порты USB 3.2 (Type-A) | 2 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 20 Гбит/с |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Порты USB 3.2 (Type-C) | 1 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 1 Вт |
| Веб-камера | Да |
| Разрешение веб-камеры | 1 Мп |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разъем наушники / микрофон | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 1 |
| Батарея | |
| Батарея | Li-Ion 4500 mAh |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Ёмкость батареи (mAh) | 4500 mAh |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 51.3 Вт*ч |
| Напряжение батареи (V) | 11.4 В |
| Корпус | |
| Размеры корпуса | 332.5x222.5x19.8мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес товара | 1.6 кг |
| Цвет (маркетинговый) | Grey |
| Цветовое решение | серый |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Назначение | |
| Для учебы | ДА |
| Для работы | ДА |
| Особенности | |
| Возможность апгрейда | ДА |
| Размеры, вес, цвет | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.45x0.065x0.275 м |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.




