Телевизор LED Hyundai 43" H-LED43BU7006 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
| Код товара: | 1892516 |
| Производитель: | HYUNDAI |
| Код производителя: | H-LED43BU7006 |
| Наличие: | Под заказ |
Цена: 21610 ₽
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| EAN код | 4814032009643 |
| Основные характеристики | |
| Тип | LED-телевизор |
| Экран | |
| Поддерживаемые стандарты изображения | NTSC, PAL, SECAM |
| Технология экрана | LED |
| Серия | Android TV™ |
| Диагональ экрана (дюймы) | 43 " |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 5.000:1 |
| Время отклика пикселя | 9.5 мс |
| Углы обзора (гориз / верт) | 178x178 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Особенности изображения | прогрессивная развертка, цифровое шумоподавление |
| Тюнер | |
| Цифровой тюнер DVB-T | Да |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | Да |
| Кабельный тюнер DVB-C | Да |
| Спутниковый тюнер DVB-S | Да |
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | Да |
| Звук | |
| Количество динамиков | 2 |
| Тип звукового декодера | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, NICAM |
| Акустическая схема | 2.0 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 1.5 ГБ |
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
| Функции | |
| Функции и режимы | Time Shift, возможность записи на USB носитель, гид по программам (EPG), телетекст |
| Запись видео | на USB |
| Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
| Поддержка SMART TV | ДА |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Встроенный Bluetooth | да |
| Процессор изображения | ARM Cortex-A53x4 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъемы и интерфейсы | CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников, композитный (видео) |
| Антенный вход | 2 |
| Технологии HDMI | HDMI-CEC, HDMI ARC |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Разъем USB | 2 |
| Количество HDMI 2.1 | 3 |
| Разъем CI+ / PCMCIA | 1 |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Разъем S / PDIF оптический | 1 |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Корпус | |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Ширина товара | 957.4 мм |
| Размеры | 957.4x604.2x225.4мм |
| Размеры без подставки | 957x556x86мм |
| Тип подставки | по бокам |
| Расстояние между ножками | 948.3 мм |
| Цвет | черный |
| Вес без подставки | 6.2 кг |
| Размер VESA | 200x200 |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 70 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Умный дом | |
| Часть умного дома | ДА |
| Экосистема | |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Google Assistant |
| Особенности | |
| Особенности дизайна | безрамочный дизайн, возможность крепления на стену |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Версия операционной системы | Android TV 11 |
| Управление и безопасность | голосовое управление, пульт ДУ, родительский контроль, таймер включения/выключения, таймер сна |
| Беспроводная коммуникация | DLNA |
| Технология HDR | HDR10 |
| Комплектация | |
| Комплектация | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
| Тип пульта ДУ в комплекте | Bluetooth |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.



